Caracteristici
Model | SQ60 |
---|---|
Putere maximă (Pmax), W | 60 |
Tip | monocristalin |
Eficiența conversiei, % (>) | 21 |
Tensiune circuit deschis (Voc), Volt | 23.76 |
Tensiune maxima de functionare (Vmp), Volt | 18.00 |
Curent maxim de funcționare (Imp), A | 3.33 |
USB-A 1 | 5V/3A |
USB-A 2 | 5V/3A |
Ieșire linie DC, Volți | 12-18 volți |
Tipul conectorilor de ieșire | DC5525, MC4 |
Prezența adaptoarelor de ieșire liniare | Da |
Numărul de secțiuni | 3 |
Dimensiuni pliate, mm | 370 * 370 * 50 |
Dimensiuni în formă expandată, mm | 1090 * 370 * 20 |
Material de suprafață | ALINTA |
Greutate, kg | 1.70 |
Perioada de garanție | 12 luni |
Caracteristici | Acoperire hidrofugă, Design portabil, Mâner pentru transport |
Livrare complexă | Panou solar portabil, Set adaptor, Manual de utilizare (în limba engleză) |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.